Televizija i DSL internet - Cenovnik za fizička lica
Sve navedene cene su izražene u dinarima, sa uračunatim PDV-om.
OSNOVNA PONUDA
Paket Mb/s |
Mesečna cena neodređeno |
Mesečna cena UO 12 meseci |
Mesečna cena UO 24 meseca |
---|---|---|---|
2/0,3 | 2.040 | 1.800 | 1.740 |
6/1 | 2.340 | 2.100 | 1.920 |
do 10/1 | 2.700 | 2.520 | 2.340 |
do 20/1 | 3.640 | 3.460 | 3.280 |
NOVI PAKETI: | |||
do 30/4 | 2.790 | 2.590 | 2.390 |
do 50/8 | 2.990 | 2.790 | 2.590 |
do 100/10 | 3.890 | 3.690 | 3.290 |
* Dostupnost brzina zavisi od tehničkih uslova na lokaciji korisnika.
Ostale naknade | Cena |
---|---|
Digitalni prijemnik (mesečna naknada)* * Mesečna naknada za digitalni prijemnik se ne plaća ukoliko je na tom prijemniku aktivan PAY TV paket |
180 |
Statička IP adresa (mesečna naknada) | 450 |
Mirovanje (za ugovore bez minimalnog perioda trajanja) | 840 |
PAY TV | Cena |
---|---|
SPORT | 240 |
PLUS | 420 |
18+ | 400 |
MEGA | 720 |
HBO HD MAX | 720 |
HBO | 420 |
CINEMAX | 240 |
Jednokratne naknade | Cena |
---|---|
Ponovno uključenje IKT usluge (na servisnoj platformi) | 360 |
Jednokratna naknada za prvi digitalni prijemnik | 2.000 |
Jednokratna naknada za dodatni digitalni prijemnik | 1.000 |
Instalacija, konfiguracija i puštanje u rad digitalnog prijemnika na lokaciji korisnika | 500 |
Otklanjanje zastoja i problema u radu digitalnog prijemnika na lokaciji korisnika | 300 |
Naknada za oštećen, uništen, izgubljen ili nefunkcionalan STB uređaj | 5.000 |
Naknada za oštećen, uništen, izgubljen ili nefunkcionalan CA modul | 4.008 |
Naknada za oštećen, uništen, izgubljen ili nefunkcionalan ADSL modem | 2.200 |
Naknada za oštećen, uništen, izgubljen ili nefunkcionalan bežični ADSL modem | 3.000 |
Priključenje novog korisnika | Cena |
---|---|
Novi korisnik | 1.092 |
Radovi u objektu korisnika | Jedinica mere |
Cena |
---|---|---|
Postavljanje koaksijalnog kabla tip RG 6 | m | 60 |
Postavljanje obujmica za kabl | kom | 6 |
Montaža konektora za TV | kom | 96 |
Montaža razdelnika 1/2 | kom | 399 |
Montaža razdelnika 1/3 | kom | 564 |
Montaža spojnice F/F | kom | 36 |
Montaža krimp konektora za kabl tipa RG 6 | kom | 42 |
Montaža kompresionog konektora za kabl tipa RG 6 | kom | 60 |
Postavljanje podzemnog koaksijalnog kabla tipa RG 11 | m | 60 |
Montaža krimp konektora za kabl tipa RG 11 | kom | 108 |
Montaža kompresionog konektora za kabl tipa RG 11 | kom | 156 |
Uvlačenje kabla u rebrasto crevo | kom | 42 |
Podešavanje TV aparata | kom | 222 |
Montaža priključne kutije na spoljnom zidu zgrade | kom | 480 |
Polaganje samonosivog kabla (serije 11) po postojećoj trasi drvenih uporišta | m | 84 |
Polaganje samonosivog kabla (serije 11) po postojećoj trasi preko krovova zgrada | m | 84 |
Montaža nosača, krovni krajnji PSK 13 | kom | 654 |
Montaža zaštitnog krovnog lima PSK 16 | kom | 630 |
Montaža filtera za povratni smer | kom | 288 |
Montaža galvanskog izolatora | kom | 528 |
Bušenje pregradnog zida od betona | kom | 432 |
Bušenje pregradnog zida od opeke | kom | 156 |
Montaža u zid završne TV/RA/DATA utičnice | kom | 900 |
Montaža na zid završne TV/RA/DATA utičnice | kom | 816 |
Naknadno otvaranje i zatvaranje plastične kanalice radi postavljanja kabla | m | 48 |
Izlazak na teren po zahtevu korisnika (prerada instalacija, dodatne instalacije i dr.) | 420 | |
Izlazak na teren na osnovu neopravdane smetnje, bez uračunatih troškova materijala | 500 |
* Plaćanje računa na šalterima pošta za usluge Pošta NET-a je bez provizije!