VPN - cenovnik za pravna lica
Sve navedene cene su sa uračunatim PDV-om.
Usluga | Cena RSD |
---|---|
Registracija po lokaciji | 1.200 |
Povezivanje lokacije optikom, iznajmljenim
linijama ili bežičnim putem
Protok (u Mb/s) |
Mesečna cena RSD |
---|---|
1 | 1.260 |
2 | 2.430 |
3 | 3.660 |
4 | 4.860 |
5 | 5.910 |
6 | 7.080 |
7 | 8.280 |
8 | 9.450 |
9 | 10.620 |
10 | 11.802 |
12 | 13.896 |
14 | 16.230 |
16 | 18.540 |
18 | 20.850 |
20 | 23.160 |
22 | 25.482 |
24 | 27.810 |
26 | 30.120 |
28 | 32.430 |
30 | 34.230 |
35 | 39.918 |
40 | 45.636 |
50 | 57.030 |
60 | 68.430 |
70 | 79.830 |
80 | 91.260 |
90 | 102.660 |
100 | 113.490 |
Transport saobraćaja (u Mb/s) |
Mesečna cena (po 1 Mb/s) RSD |
---|---|
1 - 10 | 6.000 |
11 - 50 | 5.040 |
51 - 100 | 3.960 |
Povezivanje lokacije ADSL modemom
Paket (u Kb/s) |
Mesečna cena RSD |
---|---|
2/0,3 Mb/s | 1.134 |
do 5/1 Mb/s | 1.239 |
do 10/1 Mb/s | 1.659 |
do 20/1 Mb/s | 2.205 |
do 30/4 Mb/s | 1.587,6 |
do 50/8 Mb/s | 1.671,6 |
do 100/10 Mb/s | 2.175,6 |
Povezivanje lokacije Kablovskim modemom
Paket (u Kb/s) |
Mesečna cena RSD |
---|---|
10/1,5 Mb/s | 1.050 |
30/2 Mb/s | 1.428 |
50/3 Mb/s | 1.848 |
100/5 Mb/s | 2.419,2 |
Popusti
Broj povezanih lokacija |
Umanjenje mesečne cene |
---|---|
10 - 50 | 5% |
51 - 100 | 10% |
više od 100 | 15% |