Pošta NET paketi sa analognom televizijom
OSNOVNA PONUDA
Sve navedene cene su izražene u dinarima, sa uračunatim PDV-om.
Analogna TV i kablovski internet
Paket Mb/s |
Mesečna cena neodređeno |
Mesečna cena UO 12 meseci |
Mesečna cena UO 24 meseca |
---|---|---|---|
10/1,5 | 2.160 | 1.944 | 1.800 |
30/2 | 2.520 | 2.304 | 2.088 |
50/3 | 3.024 | 2.808 | 2.520 |
100/5 | 4.284 | 4.068 | 3.708 |
Mirovanje usluge | 1.008 | - | - |
Analogna TV i DSL internet
Paket Mb/s |
Mesečna cena neodređeno |
Mesečna cena UO 12 meseci |
Mesečna cena UO 24 meseca |
---|---|---|---|
2/0,3 | 2.448 | 2.160 | 2.088 |
6/1 | 2.808 | 2.520 | 2.304 |
do 10/1 | 3.456 | 3.024 | 2.808 |
do 20/1 | 4.680 | 4.152 | 3.936 |
NOVI PAKETI: | |||
do 30/4 | 3.348 | 3.108 | 2.868 |
do 50/8 | 3.588 | 3.348 | 3.108 |
do 100/10 | 4.668 | 4.428 | 3.948 |
Mirovanje usluge | 1.152 | - | - |
*Dostupnost brzina zavisi od tehničkih uslova na lokaciji korisnika.
Ostale naknade | Cena |
---|---|
Statička IP adresa (mesečna naknada) | 450 |
Ponovno uključenje IKT usluge (na servisnoj platformi) | 360 |
Instalacija, konfiguracija i puštanje modema u rad (na lokaciji korisnika) | 900 |
Otklanjanje zastoja i problema u radu modema (na lokaciji korisnika) | 750 |
Naknada za oštećen, uništen, izgubljen ili nefunkcionalan modem) | 2.880 |
Nadoknada za oštećen, uništen, izgubljen ili nefunkcionalan bežični modem | 7.440 |
Priključenje novog korisnika | Cena |
---|---|
Novi korisnik | 1.092 |
Radovi u objektu korisnika | Jedinica mere |
Cena |
---|---|---|
Postavljanje koaksijalnog kabla tip RG 6 | m | 60 |
Postavljanje obujmica za kabl | kom | 6 |
Montaža konektora za TV | kom | 96 |
Montaža razdelnika 1/2 | kom | 399 |
Montaža razdelnika 1/3 | kom | 564 |
Montaža spojnice F/F | kom | 36 |
Montaža krimp konektora za kabl tipa RG 6 | kom | 42 |
Montaža kompresionog konektora za kabl tipa RG 6 | kom | 60 |
Postavljanje podzemnog koaksijalnog kabla tipa RG 11 | m | 60 |
Montaža krimp konektora za kabl tipa RG 11 | kom | 108 |
Montaža kompresionog konektora za kabl tipa RG 11 | kom | 156 |
Uvlačenje kabla u rebrasto crevo | kom | 42 |
Podešavanje TV aparata | kom | 222 |
Montaža priključne kutije na spoljnom zidu zgrade | kom | 480 |
Polaganje samonosivog kabla (serije 11) po postojećoj trasi drvenih uporišta | m | 84 |
Polaganje samonosivog kabla (serije 11) po postojećoj trasi preko krovova zgrada | m | 84 |
Montaža nosača, krovni krajnji PSK 13 | kom | 654 |
Montaža zaštitnog krovnog lima PSK 16 | kom | 630 |
Montaža filtera za povratni smer | kom | 288 |
Montaža galvanskog izolatora | kom | 528 |
Bušenje pregradnog zida od betona | kom | 432 |
Bušenje pregradnog zida od opeke | kom | 156 |
Montaža u zid završne TV/RA/DATA utičnice | kom | 900 |
Montaža na zid završne TV/RA/DATA utičnice | kom | 816 |
Naknadno otvaranje i zatvaranje plastične kanalice radi postavljanja kabla | m | 48 |
Izlazak na teren po zahtevu korisnika (prerada instalacija, dodatne instalacije i dr.) | 420 | |
Izlazak na teren na osnovu neopravdane smetnje, bez uračunatih troškova materijala | 500 |
Spisak tv kanala možete pogledati ovde.
Ukoliko ste zainteresovani da postanete naš korisnik možete nas kontaktirati na registracija@ptt.rs ili na brojeve telefona 011 3641 431 i 011 3641 427, radnim danima od 07:30 do 15:30 časova.
Takođe, dostupan Vam je i naš Korisnički servis na broju 0800 201 200 za pozive iz mreže fiksne telefonije „Telekoma Srbije“ kao i 011 3641 999 za pozive iz mreža mobilnih operatora i ostalih mreža fiksne telefonije, radnim danima od 07 do 20 časova i vikendom od 08 do 20 časova.