Kablovski internet - cenovnik za fizička lica
Sve navedene cene su izražene u dinarima, sa uračunatim PDV-om.
OSNOVNA PONUDA
Paket Mb/s |
Mesečna cena neodređeno |
Mesečna cena UO 12 meseci |
Mesečna cena UO 24 meseca |
---|---|---|---|
10/1,5 | 1.260 | 1.020 | 900 |
30/2 | 1.680 | 1.320 | 1.200 |
50/3 | 2.160 | 1.740 | 1.620 |
100/5 | 2.880 | 2.700 | 2.520 |
Stari paketi | Mesečna cena neodređeno |
Mesečna cena UO 12 meseci |
Mesečna cena UO 24 meseca |
---|---|---|---|
512/64 Kb/s | 660 | - | - |
768/92 Kb/s | 900 | - | - |
1024/128 Kb/s | 1.080 | - | - |
3072/256 Kb/s | 1.600 | - | - |
4096/256 Kb/s | 1.500 | - | - |
6144/320 Kb/s | 2.100 | - | - |
8192/768 Kb/s | 1.860 | - | - |
* Stari paketi nisu dostupni za ugovaranje
Ostale usluge | Cena |
---|---|
Statička IP adresa (mesečna cena) | 450 |
Mirovanje usluge (mesečna cena) - do 90 dana (za sve pakete, osim za ugovore sa minimalnim periodom trajanja) | 600 |
Naknada za ponovno uključenje IKT usluge (na servisnoj platformi) | 360 |
Instalacija, konfiguracija i puštanje modema u rad (na lokaciji korisnika) | 500 |
Otklanjanje zastoja i problema u radu modema (na lokaciji korisnika) | 300 |
Nadoknada za oštećen, uništen, izgubljen ili nefunkcionalan modem | 2.400 |
Nadoknada za oštećen, uništen, izgubljen ili nefunkcionalan bežični modem | 5.700 |
* Plaćanje računa na šalterima pošta za usluge Pošta NET-a je bez provizije!