DSL Internet (ADSL I VDSL) - Cenovnik za fizička lica
Sve navedene cene su izražene u dinarima, sa uračunatim PDV-om.
OSNOVNA PONUDA
Paket Mb/s |
Mesečna cena neodređeno |
Mesečna cena UO 12 meseci |
Mesečna cena UO 24 meseca |
---|---|---|---|
2/0,3 | 1.380 | 1.140 | 1.020 |
do 5/1 | 1.530 | 1.290 | 1.170 |
do 10/1 | 2.000 | 1.710 | 1.590 |
do 20/1 | 2.670 | 2.250 | 2.070 |
NOVE BRZINE: | |||
do 30/4 | 1.890 | 1.790 | 1.690 |
do 50/8 | 1.990 | 1.890 | 1.790 |
do 100/10 | 2.590 | 2.390 | 2.190 |
* Dostupnost brzina zavisi od tehničkih uslova na lokaciji korisnika.
Stari paketi | Mesečna cena neodređeno |
Mesečna cena UO 12 meseci |
Mesečna cena UO 24 meseca |
---|---|---|---|
512/128 Kb/s | 1.050 | - | - |
1536/256 Kb/s | 1.300 | - | - |
6144/1024 Kb/s | 1.920 | - | - |
* Stari paketi nisu dostupni za ugovaranje
Ostale usluge | Cena |
---|---|
Statička IP adresa (mesečna cena) | 450 |
Mirovanje usluge (mesečna cena) - do 90 dana (za sve pakete, osim za ugovore sa minimalnim periodom trajanja) | 840 |
Naknada za ponovno uključenje IKT usluge (na servisnoj platformi) | 360 |
Instalacija, konfiguracija i puštanje modema u rad (na lokaciji korisnika) | 500 |
Otklanjanje zastoja i problema u radu modema (na lokaciji korisnika) | 300 |
Nadoknada za oštećen, uništen, izgubljen ili nefunkcionalan modem | 2.200 |
Nadoknada za oštećen, uništen, izgubljen ili nefunkcionalan bežični modem | 3.000 |
* Plaćanje računa na šalterima pošta za usluge Pošta NET-a je bez provizije!