Televizija - spisak analognih kanala u Beogradu

Redni broj Naziv Kanal Frekvencija
1 RTV Plana S 02 112,25
2 Pink Reality S 03 119,25
3 K::CN S 05 133,25
4 PINK S 07 147,25
5 RTS 1 S 08 154,25
6 PRVA TV K 05 175,25
7 INFO KANAL SUPERNOVA K 06 182,25
8 RTS 2 K 07 189,25
9 RED TV K 08 196,25
10 RTV 1 K 21 471,25
11 RTS 3 K 22 479,25
12 B92 K 23 487,25
13 ARENA SPORT 1 K 24 495,25
14 SOS KANAL PLUS K 25 503,25
15 Happy TV K 60 783,25
16 Studio B K 61 791,25
17 Pink Action K 63 807,25
18 The History channel K 64 815,25

Za optimalni pregled sadržaja sajta preporučujemo: Internet Explorer v8, Mozilla Firefox i Google Chrome